Legislation
Colour | Colour Index Number | E Number | Europe | USA | Japan |
---|---|---|---|---|---|
Annatto | 75120 | E 160b | + | + | + |
Anthocyanin | – | E 163 | + | + | + |
Beetroot | – | E 162 | + | + | + |
Carmine / Cochineal | 75470 | E 120 | + | + | -/+ |
Natural Carotene | 75130 | E 160a | + | + | + |
Chlorophylls, Chlorophyllins |
75810, 75185 |
E 140, E 141 |
+ | – | – |
Turmeric | 75300 | E 100 | + | + | + |
Paprika | – | E 160c | + | + | + |
Elderberry | – | E 163 | + | + | + |
Lutein | – | E 161b | + | – | + |
Allow us to help you find the perfect natural colour solution for your product.